Das Ergebnis der Mitgliederbefragung zum SPD-Landesvorsitz:
Jana Bertels und Kian Niroomand: | 3020 Stimmen (36,11 %) |
Nicola Böcker-Giannini und Martin Hikel: | 4034 Stimmen (48,24 %) |
Luise Lehmann und Raed Saleh: | 1309 Stimmen (15,65 %) |
Stimmberechtigte: | 18.020 Mitglieder |
Abgegebene Stimmen: | 8574 Stimmen (Beteiligung: 47,58 %) |
Gültige Stimmen: | 8363 Stimmen |
Damit hat kein Kandidat*innen-Team die im ersten Wahlgang erforderliche absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen von mindestens 4182 Stimmen erreicht. Deshalb findet vom 2. Mai bis 17. Mai 2024 eine Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Teams statt. Alle Mitglieder des Landesvorstands werden vom Landesparteitag am 25. Mai 2024 gewählt.